| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -8℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -8℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -8℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转晴 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -8℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 阴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | |
鞍山,简称鞍,别称钢都、玉都,是辽宁省下辖的地级市、沈阳经济区副中心城市,国务院批复确定的中国重要的钢铁工业基地、辽中南地区重要的中心城市。
鞍山市地处中纬度的松辽平原的东南部边缘,属于温带季风性气候区。主要气候特点是:四季分明,雨热同期,干冷同季,降水充沛,温度适宜,光照丰富,大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。
到中国第一钢铁工业城市鞍山旅游,请提前查询鞍山天气预报,本站提供鞍山今日实时天气查询服务,通过查询可掌握鞍山未来一个月天气情况。