| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | |
沧州市,河北省地级市,地处河北省东南部、河北平原东部的黑龙港流域。东部滨临渤海,北部与天津、廊坊接壤,西部及西南部与保定、衡水毗邻,南隔漳卫新河与山东省的滨州、德州相望。
沧州全境地处欧亚大陆东部,中纬度地带,年平均干燥度1.2-1.5,大陆度63.8-66.0,大陆性气候很显著。沧州的气候概况是:四季分明,温度适中,光照充足,雨热同季,降水集中,灾害性天气常有发生,春旱、夏涝、秋爽、冬干。
到武术之乡沧州旅游、工作、请关注沧州天气预报,本站沧州今日实时天气提供沧州未来一个月的天气情况预报。