| 2026年01月31日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴转多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
潮州,广东省地级市,建制始于东晋咸和六年(公元331年),距今已有1674年历史,是国家历史文化名城,有“岭海名邦”、“海滨邹鲁”的美誉。
潮州市处低纬度,濒临南海,属亚热带海洋性季风气候,气候温和,日照充足,雨量充沛。年平均气温为21.4℃,日照为1986.1小时,雨量为1685.8毫米。极端最高气温为39.6℃,极端最低气温为-0.5℃。冬无严寒,夏无酷暑,终年常绿,四季如春。
在潮汕文化发源地的潮州游玩、工作,请关注最新、准确的潮州天气预报,潮州今日实时天气主要提供潮州未来一个月的天气预报查询服务。