| 2026年03月18日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| {2026年03月20日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转小雪 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转小雪 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转小雪 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转小雪 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转小雪 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转小雪 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴转小雪 | -2℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转多云 | 2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转小雪 | -2℃ ~ 2℃ | |
大连是辽宁省副省级市,是中央确定的计划单列市,别称滨城,位于辽东半岛南端,地处黄渤海之滨,背依中国东北腹地,与山东半岛隔海相望;基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。
大连市地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候,兼有海洋性气候特点,冬无严寒,夏无酷暑,降雨集中,季风明显。年平均气温10℃左右,年极端最高气温35℃左右,年极端最低气温-28~-18℃,无霜期180~200天。年降雨量550~800毫米,旱年多于涝年。
到北方明珠、浪漫之都大连工作、生活,请关注大连天气预报,大连今日实时天气主要提供大连未来一个月天气预报查询服务。