| 2026年03月18日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| {2026年03月20日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
德州,古称安德,简称德,山东省地级市。位于山东省西北部、黄河下游冲积平原,是山东省的西北大门,北接河北省沧州市,南接省会济南市、聊城市,西邻河北省衡水市,东连滨州市。
德州市基本气候特点是季风影响显著,四季分明、冷热干湿界限明显,春季干旱多风回暖快,夏季炎热多雨,秋季凉爽多晴天,冬季寒冷少雪多干燥,具有显著的大陆性气候特征。光照资源丰富,日照时数长,光照强度大,且多集中在作物生长发育的前中期,有利于作物光合作用的进行,德州市年平均日照时数2592小时,日照率为60%,太阳总辐射量为124.8千卡/平方厘米。
在中国太阳城、中国功能糖城德州工作、生活,请关注德州天气预报,德州今日实时天气助您及时了解德州未来天气变化情况,高效出行。