| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | |
中山,古称“香山”,广东省地级市,全国5个不设区的地级市之一,珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第5的经济总量,并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。
中山市地处低纬,全境均在北回归线以南,属南亚热带季风气候,气候特征为光热充足,雨量充沛,干湿分明.年平均为21.8℃.夏季风带来大量水汽,成为降水的主要来源.影响全市的灾害性天气有台风,霜冻,低温阴雨,寒露风和暴雨.植被代表类型为热带季雨林型的常绿季雨林,植被主要种类有610多种,森林覆盖率为12.95%。
在香山文化发祥地中山工作、旅游、生活,请关注中山天气预报,中山今日实时天气为广大中山市民提供中山未来一个月的天气预报查询服务。