| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 中雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 中雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 中雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 中雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 中雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 中雨 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转小雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
惠州,广东省地级市,背靠罗浮山,南临大亚湾,境内东江蜿蜒100多公里,属珠江三角洲、粤港澳大湾区东岸。惠州毗邻深圳、香港,北连河源市,东接汕尾市,西邻东莞市和广州市,是珠江三角洲中心城市之一。
惠州市位于广东省中南部,地处低纬度,雨量充沛,阳光充足,气候温和,属亚热带季风气候区。年降水量2200毫米,年平均气温22度,陆地常年葱绿,生机盎然。 全市陆地面积1.12万平方公里,占珠江三角洲经济区的四分之一。广东三大水系之一的东江及其支流西枝江横贯境内,境内水库容量超过16亿立方米,是供给香港、深圳、广州等地的主要水源。
在国家历史文化名城惠州工作、生活,请关注惠州天气预报,惠州今日实时天气主要提供惠州未来一个月的天气预报查询。