| 2026年03月18日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月19日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| {2026年03月20日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月21日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月22日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月23日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月24日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月25日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月26日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月27日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月28日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月29日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月30日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月31日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月01日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月02日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月03日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月04日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月05日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月06日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月07日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月08日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月09日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月10日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月11日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月12日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月13日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月14日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月15日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月16日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月17日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月18日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月19日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月20日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月21日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月22日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月23日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月24日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月25日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月26日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月27日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月28日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月29日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月30日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月01日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月02日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月03日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月04日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月05日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月06日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月07日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月08日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月09日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月10日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月11日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月12日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月13日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月14日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月15日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月16日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
衡阳,湖南省地级市之一。位于中国南部,湖南省中南部,是长江中游城市群重要成员,湖南省域副中心城市,湘南地区的政治、经济、军事、文化中心。
衡阳属于亚热带湿润气候,具有气候温和,四季分明的特点,并在4-9月降雨较多。全年平均气温18.2℃(衡东、西渡、祁东)—18.6℃(市区),较历年偏高0.3(衡东、西渡、祁东、常宁)~0.7℃(衡山)。全市年极端最低气温-2.9℃,出现在西渡、衡东(12月26日),当日全市都出现低于0.0℃的极端最低气温,其中市区极端最低气温-1.3℃。
到中南地区重要的工业城市衡阳出差、游玩,请及时了解衡阳天气情况,本站衡阳今日实时天气为广大市民提供衡阳最新、准确的天气预报查询服务。