| 2026年03月18日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月19日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| {2026年03月20日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月21日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月22日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月23日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月24日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月25日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月26日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月27日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月28日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月29日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月30日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月31日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月01日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月02日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月03日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月04日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月05日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月06日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月07日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月08日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月09日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月10日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月11日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月12日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月13日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月14日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月15日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月16日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月17日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月18日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月19日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月20日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月21日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月22日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月23日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月24日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月25日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月26日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月27日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月28日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月29日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月30日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月01日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月02日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月03日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月04日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月05日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月06日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月07日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月08日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月09日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月10日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月11日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月12日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月13日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月14日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月15日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年05月16日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
邵阳,是湖南省下辖地级市,史称“宝庆”。位于湘中偏西南,资江上游;越岭逶迤东、南,雪峰山耸峙西、北,资江自西南向东北流贯全境,中间为丘陵盆地。
邵阳市地处亚热带,属典型中亚热带湿润季风气候。四季分明,光热充足,雨水充沛,雨热同季,全市年平均气温16.1-17.1℃,市境内全年日照时数为1350-1670小时。
在历史悠久,名传潇湘的邵阳工作、生活,一定要关注邵阳天气预报,邵阳今日实时天气提供准确、最新的邵阳天气预报查询服务。