| 2026年03月18日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| {2026年03月20日(星期五) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
湘潭,湖南省辖地级市,简称潭,因盛产湘莲而别称“莲城”,又称“潭城”。
湘潭属中亚热带季风湿润气候区,夏秋干旱,冬春易受寒潮和大风侵袭。光能资源比较丰富,历年平均日照时数1640-1700小时。热量资源富足,平均气温16.7-17.4℃。降水量较充沛,但季节分布不均,年际变化大,全年降水量为1200-1500毫米。
到湖湘文化的重要发祥地湘潭旅游出差,请关注湘潭天气预报,本站提供湘潭今日实时天气服务。