| 2026年03月18日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月19日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月20日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月21日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月22日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月23日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月24日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月25日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月26日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月27日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月28日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月29日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月30日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月31日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月01日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月02日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月03日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月04日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月05日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月06日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月07日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月08日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月09日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月10日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月11日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月12日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月13日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月14日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月15日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月16日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月17日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月18日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月19日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月20日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月21日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月22日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月23日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月24日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月25日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月26日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
株洲,古称“建宁”,湖南省辖地级市。位于长沙市东南部40公里处,湘江下游,东接江西省萍乡市、莲花县、永新县及井冈山市,南连省内衡阳、郴州二市,西接湘潭市,北与长沙市毗邻。
株洲属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛、光热充足,风向冬季多西北风,夏季多正南风,无霜期在286天以上,年平均气温16°C至18°C,是名副其实的膏腴之地,适宜多种农作物生长,为湖南省有名的粮食高产区和国家重要的商品粮基地,长江流域第一个粮食亩产过吨的县(市)就产生在株洲代管的醴陵市。
到国家园林城市株洲旅游、工作,请提前关注株洲今日实时天气,实时掌握最新、准确的株洲未来一个月天气预报。