| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| {2026年02月03日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | |
铁岭,辽宁省辖地级市,地处辽宁省北部,松辽平原中段,地势大体是东高中低、北高南低,属中温带大陆性季风气候。
铁岭属中温带大陆性季风气候。气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,夏季温热多雨,雨热同季日照丰富,干湿季节分明。全市年降水量为600毫米。全市年平均气温为7.9℃。全市年日照时数为2444小时。
到小品之乡铁岭旅游、工作,请提前关注铁岭今日实时天气,实时掌握最新、准确的铁岭未来一个月天气预报。