| 2026年03月18日(星期三) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| {2026年03月20日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴转多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转阴 | 11℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ | |
宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。位于福建省东北翼沿海、福建闽东地区,东临东海,与台湾隔海相望,西邻南平,南接省会福州市,北接浙江,是福建离“长三角”和日本、韩国最近的城市。
宁德属中亚热带海洋性季风气候,冬少严寒,夏少酷暑;气候湿润,雨量充沛;夏季最长,秋季最短;气候资源丰富、气象灾害频繁。由于有4个高海拔山区县,气象要素的地理差异较大。
到中国东南沿海休闲度假和生态旅游胜地的宁德旅游、出差,请提前关注宁德今日实时天气,掌握宁德未来一个月的天气变化情况,高效出行。