| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
商丘,简称“商”,河南省地级市。东西横跨168公里,南北纵贯128公里,东望安徽淮北、江苏徐州,西接河南开封,南襟河南周口、安徽亳州,北临山东菏泽、济宁。
商丘市属暖温带大陆性季风气候。冬季多偏北风,寒冷干燥;春季风多日暖,干旱少雨;夏季受偏南风影响,炎热多雨,水热配合较好,适宜农作物生长,但亦间有阵雨、冰雹带来危害;秋季雨量偏少,日照充足。按候平均气温划分四季,候平均气温10℃以下为冬季,22℃以上为夏季,10-22℃之间为春、秋季。商丘市冬季较长,夏季次之,春、秋两季明显较短。
到有“华商之源”美誉的商丘工作、游玩,请提前了解商丘今日实时天气,保障出行、高效出行。