| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| {2025年12月18日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月19日(星期五) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 19℃ | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月23日(星期二) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 19℃ | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月09日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月18日(星期日) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月23日(星期五) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年01月29日(星期四) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 19℃ | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
汕尾市位于广东省东南部沿海,东临揭阳市,同惠来县交界;西连惠州市,与惠东县接壤;北接河源市,和紫金县相连;南濒南海。
汕尾市地处祖国大陆东南部沿海,属南亚热带季风气候区,海洋性气候明显,光、热、水资源丰富。其主要气候特点是:气候温暖,雨量充沛,雨热同季,光照充足;冬不寒冷,夏不酷热,夏长冬短,春早秋迟;秋冬春旱,常有发生,夏涝风灾,危害较重。冬不寒冷,夏不酷热,夏长冬短,春早秋迟是汕尾市主要气候特点之一。
在中国民间文化艺术之乡汕尾工作生活,请及时了解汕尾天气变化信息,汕尾今日实时天气主要提供汕尾未来一个月天气预报查询服务。