| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | |
天津,简称津,是中华人民共和国省级行政区,直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。
天津地处中国华北地区、华北平原东北部、海河流域下游,东临渤海,是海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口,素有“九河下梢”“河海要冲”之称。
天津位于中纬度欧亚大陆东岸,主要受季风环流的支配,是东亚季风盛行的地区,属大陆性气候。主要气候特征是,四季分明,春季多风,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季气爽,冷暖适中;冬季寒冷,干燥少雪。
到风景秀美的中国北方最大港口城市天津旅游出差,请关注天津天气预报,本站提供天津今日实时天气服务。