| 2026年03月18日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| {2026年03月20日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | |
潍坊,山东省下辖地级市,古称“潍州”、“潍县”,又名“鸢都”,位于山东半岛的中部,与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。
潍坊市域处北温带季风区,背陆面海,气候属暖温带季风型半湿润大陆型。其特点为:冬冷夏热,四季分明;春季风多雨少;夏季炎热多雨,温高湿大;秋季天高气爽,晚秋多干旱;冬季干冷,寒风频吹。年平均气温12.3℃,年平均降水量在650毫米左右。
潍坊天气预报为世界风筝都潍坊市民提供潍坊今日实时天气查询服务,助潍坊市民提前了解潍坊未来天气情况,旅游出行请关注潍坊天气。