| 2026年03月18日(星期三) | 中雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| {2026年03月20日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 中雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 中雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 中雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 中雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
永州,雅称“潇湘”,湖南省地级市,位于湖南省南部,潇、湘二水汇合处,地势三面环山、地貌复杂多样。永州是国家森林城市、国家历史文化名城。永州境内通过湘江北上可抵长江,南下经灵渠可通珠江水系,自古代便是重要的交通要塞,是湖南通往广西、海南、粤西及西南各地的门户。
永州市属中亚热带大陆性季风湿润气候区,一年四季比较分明。年气温为17.6~18.6℃,无霜期286~311天。多年平均降水量1200~1900毫米,一般是山区多于平岗区,南部多于北部。
到国家历史文化名城永州旅游、工作、请关注永州天气预报,本站永州今日实时天气提供永州未来一个月的天气情况预报。