| 2026年03月18日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| {2026年03月20日(星期五) | 阴转多云 | 2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴转多云 | 2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴转多云 | 2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴转多云 | 2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转多云 | 2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨转晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
淄博(Zibo),隶属于山东省,简称“淄”,位于中国华东地区、山东省中部。淄博市南依沂蒙山区与临沂接壤,北临华北平原与东营、滨州相接,东接潍坊,西与省会济南接壤,西南与泰安、莱芜相邻。
淄博地处暖温带,属半湿润半干旱的大陆性气候。淄博市年平均气温12.5℃~14.2℃,年平均日照时数为2209.3~2523.0小时,年平均无霜期190~210天。受季风影响,气候变化具有明显的季节性。春季气温回升快,少雨多风,干旱发生频繁;夏季高温高湿,降水集中;秋季降水锐减,秋高气爽;冬季盛行偏北风,雨雪稀少,寒冷干燥。
在世界足球起源地的淄博工作、生活,请关注淄博天气预报,淄博今日实时天气为广大淄博市民提供淄博未来一个月的天气预报服务。